Desa Watugaluh

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
• Selalu Pakai Masker, Disiplin Adalah Vaksin Covid-19 Tamu 1 x 24 Jam Wajib Lapor RT / RW Setempat Kontak Penting (0321) 860382 - Polsek Diwek (0321) 854928 - Damkar Jombang (0321) 123 - PLN Jombang 0821-3104-5439 Layangan Jombang Tanggap Covid-19 • “ TERWUJUDNYA DESA WATUGALUH YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL DAN SEJAHTERA SERTA PELAYANAN PRIMA “

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Watugaluh
Tahun 2025

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun GENDONG 336 1.161 602 51.85% 559 48.15%
1 RW. 008 199 663 344 51.89% 319 48.11%
1 RT. 003 64 219 115 52.51% 104 47.49%
2 RT. 002 76 242 127 52.48% 115 47.52%
3 RT. 001 59 202 102 50.50% 100 49.50%
2 RW. 007 136 494 257 52.02% 237 47.98%
1 RT. 002 65 235 126 53.62% 109 46.38%
2 RT. 001 71 259 131 50.58% 128 49.42%
3 RW. 001 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 002 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 Dusun JASEM 454 1.418 708 49.93% 710 50.07%
1 RW. 006 203 625 312 49.92% 313 50.08%
1 RT. 001 68 221 109 49.32% 112 50.68%
2 RT. 003 70 204 105 51.47% 99 48.53%
3 RT. 002 64 197 97 49.24% 100 50.76%
4 RT. 004 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 005 250 788 392 49.75% 396 50.25%
1 RT. 004 65 220 113 51.36% 107 48.64%
2 RT. 002 53 163 78 47.85% 85 52.15%
3 RT. 003 66 201 89 44.28% 112 55.72%
4 RT. 001 66 204 112 54.90% 92 45.10%
3 RW. 001 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 002 1 5 4 80.00% 1 20.00%
3 Dusun NANGGALAN 307 982 513 52.24% 469 47.76%
1 RW. 003 189 608 325 53.45% 283 46.55%
1 RT. 001 93 303 164 54.13% 139 45.87%
2 RT. 002 46 143 79 55.24% 64 44.76%
3 RT. 003 50 162 82 50.62% 80 49.38%
2 RW. 004 118 374 188 50.27% 186 49.73%
1 RT. 002 50 160 86 53.75% 74 46.25%
2 RT. 001 67 210 100 47.62% 110 52.38%
3 RT. 003 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 Dusun WATUGALUH 393 1.259 633 50.28% 626 49.72%
1 RW. 002 183 605 316 52.23% 289 47.77%
1 RT. 001 87 277 146 52.71% 131 47.29%
2 RT. 002 95 323 168 52.01% 155 47.99%
3 RT. 003 1 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RW. 001 210 654 317 48.47% 337 51.53%
1 RT. 004 56 181 87 48.07% 94 51.93%
2 RT. 001 58 173 86 49.71% 87 50.29%
3 RT. 003 43 124 62 50.00% 62 50.00%
4 RT. 002 53 176 82 46.59% 94 53.41%
TOTAL 1.490 4.820 2.456 50.95% 2.364 49.05%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

FERYANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD SUBARI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ASBABUL ULUM

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

SYAIFULLAH

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SUHARTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

SUTOPO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SAMSUL HUDHA

Tidak Ada di Kantor

KASUN JASEM

ZAMRONI

Tidak Ada di Kantor

KASUN WATUGALUH

WAWAN BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

KASUN NANGGALAN

AROFIK

Tidak Ada di Kantor

KASUN GENDONG

MUHAMMAD MISHBAH

Tidak Ada di Kantor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 183
Kemarin : 244
Total Pengunjung : 124.451
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 183
Kemarin : 244
Total Pengunjung : 124.451
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

FERYANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUBARI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ASBABUL ULUM

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SYAIFULLAH

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SUHARTO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUTOPO

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL HUDHA

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ZAMRONI

KASUN JASEM
Tidak Ada di Kantor

WAWAN BUDIONO

KASUN WATUGALUH
Tidak Ada di Kantor

AROFIK

KASUN NANGGALAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD MISHBAH

KASUN GENDONG
Tidak Ada di Kantor