Desa Watugaluh

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
• Selalu Pakai Masker, Disiplin Adalah Vaksin Covid-19 Tamu 1 x 24 Jam Wajib Lapor RT / RW Setempat Kontak Penting (0321) 860382 - Polsek Diwek (0321) 854928 - Damkar Jombang (0321) 123 - PLN Jombang 0821-3104-5439 Layangan Jombang Tanggap Covid-19 • “ TERWUJUDNYA DESA WATUGALUH YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL DAN SEJAHTERA SERTA PELAYANAN PRIMA “

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Watugaluh
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Watugaluh
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.003 20,81% 501 10,39% 502 10,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 786 16,31% 0 0,00% 786 16,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 856 17,76% 448 9,29% 408 8,46%
4 PENSIUNAN 21 0,44% 16 0,33% 5 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,60% 14 0,29% 15 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 150 3,11% 84 1,74% 66 1,37%
9 PETANI/PEKEBUN 248 5,15% 182 3,78% 66 1,37%
10 PETERNAK 16 0,33% 15 0,31% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 43 0,89% 33 0,68% 10 0,21%
13 KONSTRUKSI 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,19% 9 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 781 16,20% 527 10,93% 254 5,27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,25% 9 0,19% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 189 3,92% 148 3,07% 41 0,85%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 42 0,87% 16 0,33% 26 0,54%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,29% 14 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 1,27% 36 0,75% 25 0,52%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 195 4,05% 149 3,09% 46 0,95%
89 LAINNYA 313 6,49% 213 4,42% 100 2,07%
JUMLAH 4.820 100,00% 2.456 50,95% 2.364 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.820 100,00% 2.456 50,95% 2.364 49,05%
Diperbarui : 26 Januari 2021 12:05:17

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

FERYANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD SUBARI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ASBABUL ULUM

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

SYAIFULLAH

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SUHARTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

SUTOPO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SAMSUL HUDHA

Tidak Ada di Kantor

KASUN JASEM

ZAMRONI

Tidak Ada di Kantor

KASUN WATUGALUH

WAWAN BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

KASUN NANGGALAN

AROFIK

Tidak Ada di Kantor

KASUN GENDONG

MUHAMMAD MISHBAH

Tidak Ada di Kantor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 40
Kemarin : 274
Total Pengunjung : 124.582
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.20
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 40
Kemarin : 274
Total Pengunjung : 124.582
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.20
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

FERYANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUBARI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ASBABUL ULUM

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SYAIFULLAH

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SUHARTO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUTOPO

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL HUDHA

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ZAMRONI

KASUN JASEM
Tidak Ada di Kantor

WAWAN BUDIONO

KASUN WATUGALUH
Tidak Ada di Kantor

AROFIK

KASUN NANGGALAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD MISHBAH

KASUN GENDONG
Tidak Ada di Kantor